Armure du Garde
4 pièces netherite : enchantements, bonus de set par pièce, obtention staff, CMD 9001–9004.
Pièces
Durabilité : Unbreaking X + Mending (pas de setUnbreakable). Craft : non (lore).
| Pièce | Matériau | CMD | Enchantements communs | Extras |
|---|---|---|---|---|
| Casque du Garde | NETHERITE_HELMET | 9001 | Protection IX · Thorns V · Unbreaking X · Mending | Respiration III · Aqua Affinity |
| Plastron du Garde | NETHERITE_CHESTPLATE | 9002 | Protection IX · Thorns V · Unbreaking X · Mending | Aucun extra code |
| Jambières du Garde | NETHERITE_LEGGINGS | 9003 | Protection IX · Thorns V · Unbreaking X · Mending | Swift Sneak III |
| Bottes du Garde | NETHERITE_BOOTS | 9004 | Protection IX · Thorns V · Unbreaking X · Mending | Feather Falling IV · Depth Strider III · Soul Speed III |
Bonus de set (GardeArmorListener)
Chaque pièce Garde authentique équipée = 25 % du set. Modifiers NamespacedKey cantale:garde_health|speed|jump. Refresh join / respawn / changement d'armure / clic inventaire.
| Pièces | MAX_HEALTH | MOVEMENT_SPEED | JUMP_STRENGTH |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 HP (+1,5 cœur) | +7,5 % (ADD_SCALAR) | +6,25 % |
| 2 | +6 HP | +15 % | +12,5 % |
| 3 | +9 HP | +22,5 % | +18,75 % |
| 4 (set) | +12 HP (+6 cœurs) | +30 % | +25 % |
Apparence
Modèles cantale:item/garde_* dispatchés sur netherite_* .json. Placeholders actuels : layer0 = texture vanilla netherite (PNG custom prévus dans docs/BlockbenchArtGuide.md, non livrés tant que checklist art ouverte).
Obtention
| Source | Statut |
|---|---|
| Caisses (CrateRewardTable) | Absente |
| shop.yml | Absente |
| /customitem garde_helmet|chestplate|leggings|boots | Oui (cantale.admin) |
| Giveaway Discord → Autres | Oui |
| Events faction / drop clé | Non documenté comme drop d'armure dans le code |
Articles liés
ItemsOutils forgésPickantaxe, Cantaxe, Multi-Cantool : matériaux, zones, enchantements, caisses et commandes.ÉvénementsÉvénements de factionRécolte, minage et PvP : 2–3 rendez-vous d'1 h/jour (10 h–minuit), top 5 pouvoir + Cantox (events.yml).ItemsCaisses & clésCinq types, interactions, sources de clés, ascension et butin custom.